Mobil 1™ Extended Performance (Rendimiento prolongado)
Mobil passenger-vehicle-lube , Central America
Avanzado aceite de motor totalmente sintético
Descripción del producto
Los aceites de rendimiento prolongado Mobil 1™ Extended Performance 0W-20, 5W-20, 5W-30 y 10W-30 son avanzados aceites totalmente sintéticos diseñados para mantener a su motor funcionando como nuevo y para proteger las piezas críticas del motor durante 15.000 millas (18.000 km) entre cambios de aceite. Mobil 1 Extended Performance cuenta con una formulación especial que ayuda a proporcionar una extraordinaria protección durante los más largos intervalos entre cambios de aceite de hoy día.
Propiedades y Potenciales Beneficios
Los aceites de rendimiento prolongado Mobil 1 Extended Performance 0W-20, 5W-20, 5W-30 y 10W-30 están fabricados a base de una mezcla patentada de aceites básicos sintéticos y de alto desempeño fortificada con un sistema preciso y balanceado de un sistema de compuesto de aditivos, especialmente diseñado para ayudar a proporcionar un alto desempeño y protección durante los largos intervalos entre cambios de aceite. Los aceites Mobil 1 Extended Performance están diseñados de manera especial para proporcionar extraordinarios niveles de desempeño, poder de limpieza y protección del motor, incluso durante largos intervalos entre cambios de aceite.
Propiedades | Ventajas y beneficios potenciales |
Avanzada fórmula totalmente sintética | Ayuda a prevenir la acumulación de depósitos y lodos para permitir una mayor vida útil del motor. Excelente lubricación en general y protección contra el desgaste bajo muchas condiciones de operación, desde moderadas a severas |
Balance preciso de aditivos de desempeño | Ayuda a proporcionar una excelente protección al motor a intervalos entre cambios de aceite de hasta 15.000 millas (18.000 km) o 1 año, cualquiera que ocurra primero |
Excepcional estabilidad térmica y contra la oxidación | Excepcional control de la degradación del aceite; Ayuda a mantener una viscosidad estable del aceite |
Proporciona excepcional protección al motor | Ayuda a mantener la larga vida útil del motor |
Excelente idoneidad para funcionamiento a bajas temperaturas | Arranque rápido en climas fríos para una protección rápida y una prolongada vida útil del motor. Ayuda a que el sistema de arranque necesite de menos esfuerzo |
Aplicaciones
Los aceites de motor Mobil 1 Extended Performance (Rendimiento Prolongado) están recomendados para todos los tipos de vehículos modernos, incluso los motores de gasolina de alto desempeño turboalimentados y sobrealimentados, multiválvulas y con inyección de combustible que se hallan en los vehículos de pasajeros, SUVs, furgonetas livianas y camiones.
- Los aceites Mobil 1 Extended Performance proporcionan una protección garantizada a las partes críticas del motor de hasta 15.000 km o 1 año, cualquiera que ocurre primero. Los servicios excluidos incluyen: aplicaciones comerciales y de carreras de autos; frecuentes remolques o transportes de carga; condiciones extremadamente polvorientas o sucias; excesivo tiempo en ralentí.
- Si el vehículo está cubierto aun por la garantía, respete la recomendación del fabricante sobre el periodo de cambio del aceite del vehículo o el intervalo de cambio recomendado en el manual del propietario. Para garantizar un desempeño efectivo, se requiere implementar prácticas de mantenimiento correctas, incluso la verificación frecuente del nivel de aceite a fin de asegurarse de que haya la cantidad apropiada de aceite en el motor.
Especificaciones y Aprobaciones
Mobil 1 Extended Performance atiende o excede los requerimeintos de: | 0W-20 | 5W-20 | 5W-30 | 10W-30 |
ILSAC | GF-5 | GF-5 | GF-5 | GF-5 |
API | SN,SM,SL,SJ, SN PLUS, SN PLUS RESOURCE CONSERVING | SN,SM,SL,SJ | SN,SM,SL,SJ, SN PLUS, SN PLUS RESOURCE CONSERVING | SN,SM,SL,SJ, SN PLUS, SN PLUS RESOURCE CONSERVING |
ACEA | A1/B1, A5/B5 | A1/B1, A5/B5 | ||
Ford | WSS-M2C945-A | WSS-M2C946-A | ||
Ford | WSS-M2C947-A | WSS-M2C930-A | WSS-M2C929-A | |
Ford | WSS-M2C947-B1 | WSS-M2C946-B1 | ||
Honda | HTO-06 |
Mobil 1 Extended Performance tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes: | 0W-20 | 5W-20 | 5W-30 | 10W-30 |
General Motors | dexos1™ Gen 2 (License number D10105GH015) | dexos1™ Gen 2 (License number D10106GH015) | dexos1™ Gen 2 (License number D10107GH015) |
De acuerdo con ExxonMobil, Mobil 1 Extended Performance es del siguiente nivel de calidad: | 0W-20 | 5W-20 | 5W-30 | 10W-30 |
General Motors 4718M | X | X | ||
General Motors 6094M | X | X | X | X |
API CF | X | X | X | X |
Características típicas
Mobil 1 Extended Performance | 0W-20 | 5W-20 | 5W-30 | 10W-30 |
Grado SAE | 0W-20 | 5W-20 | 5W-30 | 10W-30 |
Viscosity @ 100 ºC, cSt (ASTM D445) | 8.6 | 8.9 | 10.6 | 10.2 |
Viscosity, @ 40 ºC, cSt (ASTM D445) | 44.9 | 49.6 | 59.8 | 63.7 |
Índice de viscosidad | 173 | 161 | 169 | 147 |
Cenizas sulfatadas, peso% (ASTM D874) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
HTHS Viscosidad, mPa•s @ 150 ºC ASTM D 4683 | 2.7 | 2.75 | 3.0 | 3.1 |
Punto de fluidez, °C, ASTM D 97 | -54 | -42 | -40 | -39 |
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 | 235 | 230 | 230 | 232 |
Densidad @ 15.6 °C, kg/l, ASTM D 4052 | 0.839 | 0.850 | 0.851 | 0.856 |
Salud y seguridad
Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones del Boletín de Seguridad (MSDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.
El logotipo Mobil, el diseño Pegaso y Mobil 1 Extended Performance son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation, o una de sus filiales.
09-2019