MOBIL SPECIAL
Mobil passenger-vehicle-lube , Caribbean and Central America (CCA)
Descripción del producto
Los Aceites Mobil Special™ están formulados a partir de aceites básicos de alta calidad combinados con modernos aditivos de alto rendimiento para proporcionar la protección y el desempeño del motor que usted espera en una amplia variedad de condiciones de operación. Los aceites de motor Mobil Special vienen con garantía limitada Mobil*. Los aceites Mobil Special cumplen con los requisitos de garantía cuando se especifica un aceite certificado por el Instituto Americano del Petróleo (American Petroleum Institute, API).
Propiedades y beneficios
Los Aceites Mobil Special™ están formulados a partir de aceites básicos de alta calidad combinados con modernos aditivos de alto rendimiento para proporcionar la protección y el desempeño del motor que usted espera en una amplia variedad de condiciones de operación.
Sus principales propiedades y beneficios potenciales son, entre otros, los siguientes:
| Propiedades | Ventajas y beneficios potenciales |
| Cumplen o superan las más recientes especificaciones de la industria. | Protección de la garantía del fabricante del equipo original (OEM). |
| Agentes de limpieza de motores | Ayuda a prevenir la formación de lodos y depósitos. |
| Aditivos modernos de alto rendimiento | Reduce el desgaste y la corrosión. |
| Garantía | Garantía limitada especial de Mobil* |
| Protección del motor probada y comprobada. | Protección en una amplia variedad de condiciones de operación |
Aplicaciones
Los aceites para motores Mobil Special™ están recomendados por ExxonMobil para todo tipo de motores modernos de gasolina que se encuentran en vehículos de pasajeros, SUV, furgonetas ligeras y camiones ligeros.
• Los aceites para motores Mobil Special cumplen con los requisitos de garantía cuando se especifica un aceite certificado por el Instituto Americano del Petróleo (API).
• Mobil Special no se recomienda para motores de 2 tiempos ni de aviación, a menos que esté específicamente aprobado por el fabricante.
Revise siempre el manual del propietario para determinar el grado de viscosidad del aceite recomendado por el fabricante, la clasificación de servicio del API y cualquier aprobación del fabricante.
Especificaciones y aprobaciones
| Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren: | 5W-20 | 5W-30* | 10W-30* | 10W-40 | 20W-50 |
| Ford WSS-M2C930-A | X | ||||
| Ford WSS-M2C945-A | X | ||||
| Ford WSS-M2C945-B1 | X | ||||
| Ford WSS-M2C946-A | X | ||||
| Ford WSS-M2C946-B1 | X | ||||
| Ford WSS-M2C929-A | X | ||||
| GM 6094M | X | X | X |
| Este producto cumple o supera los requisitos de: | 5W-20 | 5W-30* | 10W-30* | 10W-40 | 20W-50 |
| API SJ | X | X | X | X | |
| API SL | X | X | X | X | X |
| API SM | X | X | X | X | X |
| API SN | X | X | X | X | X |
| API SN PLUS | X | X | X | X | X |
| CONSERVACIÓN DE RECURSOS API SN PLUS | X | X | X | ||
| API SN Conservación de recursos | X | X | X | ||
| API SP | X | X | X | X | X |
| API SP Conservación de recursos | X | X | X | ||
| API SQ | X | X | X | ||
| API SQ Conservación de recursos | X | X | X | ||
| ILSAC GF-6A | X | X | X | ||
| ILSAC GF-7A | X | X | X | ||
| Chrysler MS-6395 | X | X | X | ||
| FORD WSS-M2C960-A1 | X | ||||
| FORD WSS-M2C961-A1 | X |
Propiedades y especificaciones
| Propiedad | 5W-20 | 5W-30* | 10W-30* | 10W-40 | 20W-50 |
| Grado | SAE 5W-20 | SAE 5W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-40 | SAE 20W-50 |
| Densidad a 15°C, g/ml, ASTM D4052 | 0,874 | ||||
| Densidad a 15.6°C, g/ml, ASTM D4052 | 0.859 | 0.859 | 0.858 | 0.867 | |
| Punto de inflamación, °C, ASTM D92 | 252 | ||||
| Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 | 216 | 228 | 226 | ||
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 8.3 | 10.3 | 10.3 | 15.7 | 19.5 |
| Viscosidad cinemática @ 40°C, mm2/s, ASTM D445 | 49 | 63 | 64 | 113 | 167 |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97 | -42 | -39 | -39 | -39 | -27 |
Seguridad e higiene
Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de seguridad del material (FDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.
01-2026