Mobilgear EP Series
Mobil industrial , Poland
Opis produktu
Mobilgear EP to rodzina przemysłowych przekładniowych środków smarnych do skrajnych ciśnień, produkowanych z wysokiej jakości olejów mineralnych, które pomagają ograniczyć powstawanie osadów i wydłużyć żywotność oleju.
Oleje Mobilgear EP zawierają również system dodatków, który daje możliwość przenoszenia dużych obciążeń, ochronę przed zużyciem i korozją, zapewniając jednocześnie dobre właściwości użycia wody.
Oleje Mobilgear EP są odpowiednie do zastosowania tam, gdzie wymaga się przemysłowych olejów przekładniowych, w układach obiegowych lub rozbryzgowych, ponieważ zapewniają ochronę w zastosowaniach z obciążeniem stałym lub skokowym.
Właściwości i zalety
| Właściwości | Zalety i potencjalne korzyści | 
| Ochrona przekładni i łożysk przed zużyciem z powodu skrajnego ciśnienia | Mniejsze zużycie przekładni i łożysk, a więc nieoczekiwanych przestojów | 
| Dobra odporność na utlenianie i degradację termiczną | Przyczynia się do dłuższej żywotności i niższych kosztów smarowania | 
| Odporność na tworzenie się szlamu i osadów | Pomaga utrzymać czystość systemu i zmniejszyć konserwację | 
| Dobra demulgacja i ochrona antykorozyjna | Ochrona przy obecności wilgoci i łatwe oddzielanie wody | 
| Nadaje się do użycia w układach obiegowych i rozbryzgowych | Szeroki zakres zastosowań pomaga uprościć zasoby | 
Zastosowania
Oleje przekładniowe Mobilgear EP są odpowiednie do szerokiego zakresu przemysłowych przekładni ślimakowych stal-stal i skośnych, czołowych, stożkowych, łącznie z napędami do przenośników, mieszalników, suszarek, wentylatorów, mieszarek, pras, rozdrabniaczy, przesiewaczy, wytłaczarek oraz pomp do szybów naftowych.
Specyfikacje i dopuszczenia
| Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji: | MOBILGEAR EP 150 | MOBILGEAR EP 220 | MOBILGEAR EP 320 | MOBILGEAR EP 460 | 
| DIN 51517-3:2018-09 | X | X | X | X | 
| ISO L-CKC (ISO 12925-1:2024) | X | X | X | X | 
Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje
| Właściwości fizykochemiczne | MOBILGEAR EP 150 | MOBILGEAR EP 220 | MOBILGEAR EP 320 | MOBILGEAR EP 460 | 
| Klasa lepkości | ISO VG 150 | ISO VG 220 | ISO VG 320 | ISO VG 460 | 
| Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 
| Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 
| Deemulgowalność, Czas do 37ml wody, 82ºC, [min], ASTM D1401 | 10 | 10 | 15 | 15 | 
| Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92 | 250 | 242 | 262 | 258 | 
| Pienienie, sekwencja I, stabilność, bez opcji A, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pienienie, sekwencja I, skłonność do pienienia, bez opcji A, ml, ASTM D892 | 40 | 20 | 0 | 0 | 
| Pienienie, sekwencja II, stabilność, bez opcji A, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pienienie, sekwencja II, skłonność do pienienia, bez opcji A, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 10 | 20 | 
| Pienienie, sekwencja III, stabilność, bez opcji A, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pienienie, sekwencja III, skłonność do pienienia, bez opcji A, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445 | 15,2 | 19,4 | 24,9 | 30,8 | 
| Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445 | 150 | 220 | 320 | 460 | 
| Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97 | -18 | -15 | -12 | -9 | 
| Wskaźnik lepkości, ASTM D2270 | 95 | 95 | 95 | 95 | 
Zdrowie i bezpieczeństwo
Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.
07-2024