MOBIL SHC AWARE™ GEAR OIL - SÉRIE
Mobil marine , Portugal
Descrição do Produto
A Série Mobil SHC Aware™ Gear Oil é uma linha de óleos de alto desempenho com propriedades antidesgaste para engrenagens usadas em aplicações marítimas que atende às diretrizes da Vessel General Permit (VGP) de 2013 da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA para “lubrificantes ambientalmente aceitáveis". Proporcionam excelente proteção contra o desgaste para engrenagens e mancais e protegem o equipamento contra a ferrugem e a corrosão. Também possuem excelentes propriedades oxidativas, o que ajuda a estender a vida útil do óleo e oferecem uma ampla faixa de temperaturas operacionais e excelente partida a baixa temperatura. A Série Mobil SHC Aware™ Gear Oil apresenta excelentes propriedades de liberação de ar em comparação a óleos minerais para engrenagens típicos, o que resulta em menor retenção de ar e proteção contra a cavitação. Além disso, sua excelente compatibilidade com vedações ajuda a minimizar vazamentos.
Características e Benefícios
• Atende aos requisitos da Licença Geral para Embarcações (Vessel General Permit) EPA 2013 dos EUA para lubrificantes ambientalmente aceitáveis.
• Excepcionais propriedades antidesgaste e de suportar cargas, o que protege os componentes do sistema contra o micropitting e o arranhamento, além de ajudar a proporcionar longa vida útil ao equipamento.
• O alto índice de viscosidade estável ao cisalhamento ajuda a manter a proteção dos componentes em uma ampla faixa de temperaturas.
• Excelente resistência à degradação por altas temperaturas
• Muito boas demulsibilidade e resistência à ferrugem e corrosão
Aplicações
• Aplicações marítimas de propulsores e hélices de passo controlável
• Adequado para caixas de engrenagens de acionamento, incluindo projetos em dentes retos, helicoidais e cônicas de aço com aço
• Em sistemas onde fluidos prontamente biodegradáveis e minimamente tóxicos possam ser necessários.
• Equipamento móvel e marinho operando em áreas ambientalmente sensíveis.
• Pode ser usado em aplicações selecionadas de tubos telescópicos
Especificações e Aprovações
| Este produto tem as seguintes aprovações: | MOBIL SHC AWARE GEAR OIL 68 | MOBIL SHC AWARE GEAR OIL 100 | MOBIL SHC AWARE GEAR OIL 150 |
| Sistema de Hélice de Passo Fixo Alpha da Everllence com Tubo Telescópico com Lubrificação a Óleo para Clima Ártico Prolongado com Temperaturas Inferiores a 5°C | X | ||
| Sistema de Hélice de Passo Fixo Alpha da Everllence com Tubo Telescópico com Lubrificação a Óleo. Para Múltiplos Fins | X | ||
| Sistema de Óleo Comum para Hélice Alpha VB e VBS da Everllence para Múltiplos Fins | X | ||
| Sistema de Óleo Comum para Hélice Alpha VB e VBS da Everllence para Clima Ártico Prolongado com Temperaturas Inferiores a 5°C | X | ||
| Sistema de Óleo Separado para Hélice Alpha VB e VBS da Everllence - Sistema de Cubo da Hélice, para Clima Ártico Prolongado com Temperaturas Inferiores a 5°C | X | ||
| Sistema de Óleo Separado para Hélice Alpha VB e VBS da Everllence - Sistema de Tubo Telescópico, para Múltiplos Fins | X | ||
| Hélice Alpha VBS da Everllence - Sistema de Óleo Servo ODF/ODS, incluindo Unidade de Potência Hidráulica | X | ||
| Propulsor Lateral KAWASAKI Heavy Industries | X | ||
| Anéis de Vedação Lagersmit Supreme FKM-EAL | X | ||
| Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.10 | X | X | |
| Selos para Propulsor e Tubo Telescópico Séries K - M - SEAQUAL e IWSS Wärtsilä Shaft Line Solutions, Espanha | X | X |
| Este produto atende ou excede os requisitos de: | MOBIL SHC AWARE GEAR OIL 68 | MOBIL SHC AWARE GEAR OIL 100 | MOBIL SHC AWARE GEAR OIL 150 |
| Ecolabel AFNOR da UE | X | X | X |
| AGMA 9005-F16 | X | X | X |
| DIN 51517-3:2018-09 | X | X | X |
| ISO L-CKC (ISO 12925-1:2024) | X | X | X |
| ISO L-CKD (ISO 12925-1:2024) | X | X | X |
| US EPA VGP:2013 | X | X | X |
Propriedades e Especificações
| Propriedade | MOBIL SHC AWARE GEAR OIL 68 | MOBIL SHC AWARE GEAR OIL 100 | MOBIL SHC AWARE GEAR OIL 150 |
| Grau | ISO VG 68 | ISO VG 100 | ISO VG 150 |
| Liberação de Ar, 50 °C, min, ASTM D3427 | 8,8 | 9,7 | 17,7 |
| Biodegradabilidade após 28 dias,%, OECD 301B | 81 | 82 | 80 |
| Corrosão em Lâmina de Cobre, 3h, 100 °C, Classificação, DIN EN ISO 2160 | 1A | 1A | 1A |
| Densidade a 15 °C, kg/l, ASTM D4052 | 0,9822 | 0,9917 | 0,996 |
| Desgaste de Rolamento de Rolos FE8 D7.5/80-80, mg, DIN 51819-3 | 4,3 | 7,4 | 2,8 |
| FZG, Micropitting, GFT-Class, Avaliação, FVA 54 | Alta | Alta | Alta |
| FZG, Micropitting, Estágio de Carga GFT, Classificação, FVA N° 54 | 10 | 10 | 10 |
| FZG, Arranhamento, Estágio de Carga de Falha, A/8.3/90, ISO 14635-1 | 14 | 14 | >14 |
| Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92 | 290 | 300 | |
| Viscosidade Cinemática a 40 °C, mm²/s, ASTM D7042 | 68 | 100 | 150 |
| Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm²/s, ASTM D7042 | 10,7 | 15,7 | 21 |
| Número de Neutralização, mg KOH/g, ISO 6618 | 2,4 | 2,6 | 2.5 |
| Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97 | -39 | -36 | -33 |
| Proteção Contra a Ferrugem, Procedimento B, DIN ISO 7120 | Passa | Passa | Passa |
| Índice de Viscosidade, DIN ISO 2909 | 150 | 155 | 150 |
Saúde e segurança
As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.
01-2026