Mobil SHC™ 800 Ultra Series
Mobil industrial , Sweden
Produktbeskrivning
Mobil SHC™ 832 och 846 Ultra är turbinoljor av högsta kvalitet med förhöjda prestanda utvecklade för användning i ångturbiner, gasturbiner och kombikraftverk (CCGT) samt turbokompressorer vid mycket svåra driftsförhållanden.
Moderna stationära gasturbiner som arbetar vid höga effekter och svåra driftsförhållanden vållar termisk påfrestning på oljan, vilket kan resultera i avlagringar i lager, igensättning av filter, avlagringar i servoventiler och fastsättning av ventiler eller förkortad oljelivslängd. Mobil SHC 800 Ultra -serien har speciellt utvecklats för att ge exceptionellt skydd mot termisk nedbrytning och oxidation och enastående rengörande egenskaper med speciell förmåga att begränsa avlagringar och lackbildning.
Mobil SHC 800 Ultra -serien har även andra exceptionella egenskaper, i synnerhet snabb ång- och vattenavskiljning som krävs för moderna ångturbiner med hög effekt Mobil SHC 800 Ultra -seriens gedigna slitageskyddande egenskaper är utvecklade för att uppfylla de lastbärande kraven som växlade turbiner har.
Egenskaper och fördelar
Egenskaperna hos oljorna i Mobil SHC 800 Ultra -serien visar sig i form av utmärkt skydd av utrustning, pålitlig drift med minskade driftsavbrott och längre oljebytesintervaller. Dessa produkter erbjuder också yttersta flexibilitet vid turbindrift tack vare deras användbarhet i en mängd olika turbintyper.
Oljorna i SHC 800 Ultra -serien erbjuder följande egenskaper och möjliga fördelar:
| Egenskaper | Fördelar och potentiell nytta | 
| Minskad risk för lack- och avlagringsbildning. | • Erbjuder en potentiell minskning av oplanerade driftsavbrott och bidrar till att minska underhållet av hydrauliska systemkomponenter. • Bidrar till att minska avlagringar i höghastighetslager i centrifugal- och axialkompressorer • Bidrar till att öka tillförlitligheten i energiförsörjningen | 
| Bidrar till att minska stilleståndstid och till att öka tillförlitligheten i driften | • Bidrar till förlängd oljelivslängd och möjliggör lägre smörjmedelskostnader. • Bidrar till att minska stilleståndstid och till att öka tillförlitligheten i driften | 
| Starkt slitageskydd | • Bidrar till att skydda växlade gas- och ångturbiner • Bidrar till att minska kostnader för underhåll och utbyte av utrustning | 
| Utmärkt vatten- och ångavskiljning | • Stöd för effektiv systemdrift och minskat underhåll | 
| Uppfyller eller överträffar ledande turbintillverkares krav för både gas- och ångturbiner | • Ger flexibilitet åt operatörer • Förhindrar felanvändning av smörjmedel och kostsamma smörjmedelsbyten | 
Användningsområden
Mobil SHC 832 och 846 Ultra är turbinoljor av högsta kvalitet med förhöjda prestanda utvecklade för användning i ångturbiner, gasturbiner och kombikraftverk (CCGT) samt turbokompressorer vid mycket svåra driftsförhållanden.
Moderna stationära gasturbiner som arbetar vid höga effekter och svåra driftsförhållanden vållar termisk påfrestning på oljan, vilket kan resultera i avlagringar i lager, igensättning av filter, avlagringar i servoventiler och fastsättning av ventiler eller förkortad oljelivslängd. Mobil SHC 800 Ultra -serien har speciellt utvecklats för att ge exceptionellt skydd mot termisk nedbrytning och oxidation och enastående rengörande egenskaper med speciell förmåga att begränsa avlagringar och lackbildning.
Mobil SHC 800 Ultra -serien har även andra exceptionella egenskaper, i synnerhet snabb ång- och vattenavskiljning som krävs för moderna ångturbiner med hög effekt Mobil SHC 800 Ultra -seriens gedigna slitageskyddande egenskaper är utvecklade för att uppfylla de lastbärande kraven som växlade turbiner har.
Specifikationer och godkännanden
| Denna produkt har följande godkännanden: | MOBIL SHC 832 ULTRA | MOBIL SHC 846 ULTRA | 
| MAN Energy Solutions Oberhausen (Heritage MAN D&T) 10000494596 - Rev. 02 | X | X | 
| Siemens TLV 9013 04 | X | X | 
| Siemens TLV 9013 05 | X | X | 
| Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver: | MOBIL SHC 832 ULTRA | MOBIL SHC 846 ULTRA | 
| GE Power GEK 28143B | X | X | 
| Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt: | MOBIL SHC 832 ULTRA | MOBIL SHC 846 ULTRA | 
| ASTM D4304, Type I (2017) | X | X | 
| ASTM D4304, Type II (2017) | X | X | 
| ASTM D4304, Type III (2017) | X | X | 
| Baker Hughes Nuovo Pignone ITN 52220.05 | X | X | 
| China GB 11120-2011, L-TGA | X | X | 
| China GB 11120-2011, L-TGE | X | X | 
| China GB 11120-2011, L-TGSB | X | X | 
| China GB 11120-2011, L-TGSE | X | X | 
| China GB 11120-2011, L-TSA (Class A) | X | X | 
| China GB 11120-2011, L-TSA (Class B) | X | X | 
| China GB 11120-2011, L-TSE | X | X | 
| DIN 51515-1:2010-02 | X | X | 
| DIN 51515-2:2010-02: | X | X | 
| GE Power GEK 101941A | X | 
 | 
| GE Power GEK 107395A | X | 
 | 
| GE Power GEK 121608 | X | |
| GE Power GEK 32568Q | X | 
 | 
| GE Power (tidigare Alstom Power) HTGD 90117 | X | X | 
| JIS K-2213 Type 2 | X | X | 
| Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101 | X | 
 | 
| Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102 | 
 | X | 
| Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812106 | X | 
 | 
| Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812107 | 
 | X | 
| Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812108 | X | 
 | 
| Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812109 | 
 | X | 
| Solturbiner ES 9-224, Klass II | X | X | 
Egenskaper och specifikationer
| Egenskap | MOBIL SHC 832 ULTRA | MOBIL SHC 846 ULTRA | 
| ISO VG -klass | 32 | 46 | 
| Luftavskiljning, 50°C, min, ASTM D3427 | 1 | 2 | 
| Kopparremskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130 | 1B | 1B | 
| Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052 | 0,83 | 0.84 | 
| Vattenavskiljning, minuter till 40/37/3 ml vid 54°C, ASTM D1401 | 5 | 10 | 
| FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1 | 10 | 10 | 
| Flampunkt (COC), °C, ASTM D92 | 266 | 284 | 
| Skumning, Sekv. I, stabilitet, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 
| Skumning, Sekv. I, tendens, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 
| Skumning, Sekv. II, stabilitet, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 
| Skumning, Sekv. II, tendens, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 
| Skumning, Sekv. III, stabilitet, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 
| Skumning, Sekv. III, tendens, ml, ASTM, D892 | 0 | 0 | 
| Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445 | 6,4 | 7,7 | 
| Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445 | 33,9 | 46,4 | 
| Flytpunkt, °C, ASTM D97 | -42 | -33 | 
| RPVOT, min, ASTM D2272 | 3700 | 3200 | 
| Rostskyddsegenskaper, Procedur A, ASTM D665 | Godkänd | Godkänd | 
| Rostskyddsegenskaper förfarande B, ASTM D665 | Godkänd | Godkänd | 
| TOST, tid till 2,0 mg KOH/g, timmar, ASTM D943 | >10000 | >10000 | 
| Viskositetsindex, ASTM D2270 | 140 | 135 | 
Hälsa och säkerhet
Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad påhttp://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.
03-2024