MOBIL SHC AWARE™ GEAR OIL SERIES(美孚 SHC AWARE™ 环保齿轮油系列)
Mobil marine , 中国
符合美国环保署 2013 船舶通用许可的齿轮油
产品简介
Mobil SHC Aware™ Gear Oil Series(美孚 SHC Aware™ 环保齿轮油系列)是一系列用于船舶应用的高性能、抗磨损齿轮油,符合美国环保署 (EPA) 2013 船舶通用许可 (VGP) 的“环保润滑油"准则。该系列润滑油可为齿轮和轴承提供出色的抗磨损保护,保护设备免遭生锈和腐蚀。它们还具有出众的抗氧化性能,可帮助延长机油使用寿命,而且操作温度范围广,低温启动性能卓越。与一般的矿物齿轮油相比,Mobil SHC Aware™ Gear Oil Series(美孚 SHC Aware™ 环保齿轮油系列)展示出卓越的释气特性,可减少空气夹带,防止发生空蚀。此外,其优异的密封兼容性有助于最大限度减少泄漏。
特性和效益
• 符合美国环保署 2013 船舶通用许可的环保润滑油要求
• 出色的承载和抗磨损特性,保护系统部件免受微点蚀和刮擦,帮助延长设备使用寿命
• 剪切稳定的高黏度指数可在多种温度条件下维持对部件的保护
• 卓越的抗高温降解能力
• 出色的抗乳化性和防锈防腐蚀性
应用
• 船舶可调螺距螺旋桨和推进器应用
• 适合封闭式齿轮传动装置,包括钢质正齿轮、斜齿轮和锥齿轮设计
• 可能需要易于生物降解和最低毒性流体的系统
• 在环境敏感地区运行的船舶和移动设备
• 可用于特定的尾轴管应用
规格与认可
| 本产品已获得以下认可: | MOBIL SHC AWARE GEAR OIL 68(美孚 SHC Aware 环保齿轮油 68) | MOBIL SHC AWARE GEAR OIL 100(美孚 SHC Aware 环保齿轮油 100) | MOBIL SHC AWARE GEAR OIL 150(美孚 SHC Aware 环保齿轮油 150) |
| 配备油润滑尾轴管的 Everllence Alpha Propeller 固定螺距螺旋桨系统,适用于持续北极环境 (<5°C) | X | ||
| 配备油润滑尾轴管的 Everllence Alpha Propeller 固定螺距螺旋桨系统。通用型 | X | ||
| Everllence Alpha Propeller VB 与 VBS 通用油路系统,通用型 | X | ||
| Everllence Alpha Propeller VB 与 VBS 通用油路系统,适用于持续北极环境 (<5°C) | X | ||
| Everllence Alpha Propeller VB 与 VBS 分离式油路系统 - 轮毂系统,适用于持续北极环境 (<5°C) | X | ||
| Everllence Alpha Propeller VB 与 VBS 分离式油路系统 - 尾轴管系统,通用型 | X | ||
| Everllence Alpha Propeller VBS - ODF/ODS 伺服油路系统(含液压动力单元) | X | ||
| 川崎重工 (KAWASAKI Heavy Industries) 侧向推进器 | X | ||
| Lagersmit Supreme FKM-EAL 唇形密封件 | X | ||
| Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.10 | X | X | |
| 瓦锡兰轴系解决方案 (Wärtsilä Shaft Line Solutions) 西班牙公司尾轴管与推进器密封件 K-M 系列 - SEAQUAL & IWSS | X | X |
| 本产品符合或超越以下要求: | MOBIL SHC AWARE GEAR OIL 68(美孚 SHC Aware 环保齿轮油 68) | MOBIL SHC AWARE GEAR OIL 100(美孚 SHC Aware 环保齿轮油 100) | MOBIL SHC AWARE GEAR OIL 150(美孚 SHC Aware 环保齿轮油 150) |
| AFNOR 欧盟生态标签 (Ecolabel) | X | X | X |
| AGMA 9005-F16 | X | X | X |
| DIN 51517-3:2018-09 | X | X | X |
| ISO L-CKC (ISO 12925-1:2024) | X | X | X |
| ISO L-CKD (ISO 12925-1:2024) | X | X | X |
| US EPA VGP:2013 | X | X | X |
特性和规范
| 特性 | MOBIL SHC AWARE GEAR OIL 68(美孚 SHC Aware 环保齿轮油 68) | MOBIL SHC AWARE GEAR OIL 100(美孚 SHC Aware 环保齿轮油 100) | MOBIL SHC AWARE GEAR OIL 150(美孚 SHC Aware 环保齿轮油 150) |
| 粘度等级 | ISO VG 68 | ISO VG 100 | ISO VG 150 |
| 空气释放性,时间,50˚C,分钟,ASTM D3427 | 8.8 | 9.7 | 17.7 |
| 28 天后的生物降解率,%,OECD 301B | 81 | 82 | 80 |
| 铜片腐蚀,3 小时,100°C,评级,DIN EN ISO 2160 | 1A | 1A | 1A |
| 15°C 下的密度,kg/l,ASTM D4052 | 0.9822 | 0.9917 | 0.996 |
| FE8 D7.5/80-80 滚子轴承磨损,mg,DIN 51819-3 | 4.3 | 7.4 | 2.8 |
| FZG 微点蚀,GFT 级别,评级,FVA 54 | 高 | 高 | 高 |
| FZG 微点蚀,承载等级 GFT,评级,FVA No. 54 | 10 | 10 | 10 |
| FZG 擦伤,失效承载等级,A/8.3/90,ISO 14635-1 | 14 | 14 | >14 |
| 闪点, COC, °C, ASTM D92 | 290 | 300 | |
| 40°C 时的运动黏度,mm²/s,ASTM D7042 | 68 | 100 | 150 |
| 100°C 时的运动黏度,mm²/s,ASTM D7042 | 10.7 | 15.7 | 21 |
| 中和值,mgKOH/g,ISO 6618 | 2.4 | 2.6 | 2.5 |
| 倾点, °C, ASTM D97 | -39 | -36 | -33 |
| 防锈特性,程序 B,DIN ISO 7120 | 通过 | 合格 | 通过 |
| 粘度指数,DIN ISO 2909 | 150 | 155 | 150 |
健康与安全
有关本产品的健康与安全建议,请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS),可于以下网站获取:http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
除另行说明外,此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。
01-2026