Web Processing Equipment (General Recommendations)
Gear-Drive
Mobil 600 W Super Cylinder Oil | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Mobil SHC 630 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Mobil SHC 632 | Temperature Operating Above : 150°F/66.08°C |
Mobil SHC 634 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Teresstic 220 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Teresstic 320 | Temperature Operating Above : 150°F/66.08°C |
Bearing-Plain Bearing
Mobilgrease XHP 221 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Teresstic 150 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Bearing-Antifriction Bearing
Mobilgrease XHP 221 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Mobil SHC 626 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Mobil SHC 629 | Temperature Operating Above : 150°F/66.08°C |
NUTO H 68 | Hydraulic Oils | Mobil in SAP | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Teresstic 150 | Temperature Operating Above : 150°F/66.08°C |
Hydraulic
Nuto H 32 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |